Average monthly prices of plastic granulates
Average plastic prices in Central Europe - April 2025
Current prices of primary plastics in Central Europe. Price development graph of various material types, commodities, and technical polymers. Price development history since 2006.
POLYMER TYPE | AVERAGE PRICE €/KG | CHANGE VS. LAST MONTH | CHANGE VS. LAST YEAR |
---|---|---|---|
HDPE vstrekovací typ | 1.28 | 3.76 % (1.33 €) | 2.29 % (1.31 €) |
HDPE vyfukovací typ | 1.31 | 2.96 % (1.35 €) | 0.76 % (1.32 €) |
HDPE fóliový typ | 1.22 | 6.15 % (1.3 €) | 1.61 % (1.24 €) |
LDPE vstrekovací typ | 1.41 | 0.7 % (1.42 €) | - % (1.41 €) |
LDPE fóliový typ | 1.37 | 7.43 % (1.48 €) | 4.38 % (1.31 €) |
LLDPE standard | 1.26 | 6.67 % (1.35 €) | 3.82 % (1.31 €) |
PP homo | 1.42 | 3.4 % (1.47 €) | 4.93 % (1.35 €) |
PP blok | 1.4 | 3.45 % (1.45 €) | 3.57 % (1.35 €) |
PP random | 1.38 | 8.61 % (1.51 €) | 1.43 % (1.4 €) |
PS HIPS | 1.79 | 1.68 % (1.76 €) | 14.76 % (2.1 €) |
PS GPPS | 1.67 | 0.6 % (1.66 €) | 16.08 % (1.99 €) |
PA 6 (natural) | 2.79 | 1.76 % (2.84 €) | 7 % (3 €) |
ABS (natural) | 2.28 | 1.32 % (2.25 €) | 3.8 % (2.37 €) |
POM (natural) | 2.39 | 2.05 % (2.44 €) | 17.59 % (2.9 €) |
PC transparent | 3.24 | 1.82 % (3.3 €) | 0.93 % (3.21 €) |
Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov.
Plastixx - vývoj cien termoplastov ako celku.
Plastixx ST - vývoj cien štandardných plastov.
Plastixx TT - vývoj cien technických plastov.
Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002, čo predstavuje 1000 bodov.
Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci.