Average monthly prices of plastic granulates
Average plastic prices in Central Europe - January 2025
Current prices of primary plastics in Central Europe. Price development graph of various material types, commodities, and technical polymers. Price development history since 2006.
POLYMER TYPE | AVERAGE PRICE €/KG | CHANGE VS. LAST MONTH | CHANGE VS. LAST YEAR |
---|---|---|---|
HDPE vstrekovací typ | 1.3 | 3.08 % (1.26 €) | 3.85 % (1.25 €) |
HDPE vyfukovací typ | 1.32 | 2.27 % (1.29 €) | 3.03 % (1.28 €) |
HDPE fóliový typ | 1.26 | 6.35 % (1.18 €) | 0.79 % (1.27 €) |
LDPE vstrekovací typ | 1.34 | - % (1.34 €) | 2.24 % (1.31 €) |
LDPE fóliový typ | 1.37 | 5.84 % (1.29 €) | 6.57 % (1.28 €) |
LLDPE standard | 1.3 | 6.92 % (1.21 €) | 0.77 % (1.29 €) |
PP homo | 1.42 | 2.11 % (1.39 €) | 7.75 % (1.31 €) |
PP blok | 1.39 | 1.44 % (1.37 €) | 5.04 % (1.32 €) |
PP random | 1.46 | 6.16 % (1.37 €) | 3.42 % (1.41 €) |
PS HIPS | 1.75 | - % (1.75 €) | 1.14 % (1.73 €) |
PS GPPS | 1.66 | 0.6 % (1.67 €) | 3.01 % (1.61 €) |
PA 6 (natural) | 3.03 | 1.32 % (2.99 €) | 9.9 % (2.73 €) |
ABS (natural) | 2.23 | 2.19 % (2.28 €) | 8.07 % (2.05 €) |
POM (natural) | 2.4 | 0.42 % (2.39 €) | 19.46 % (2.98 €) |
PC transparent | 3.35 | 2.39 % (3.27 €) | 4.29 % (3.5 €) |
Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov.
Plastixx - vývoj cien termoplastov ako celku.
Plastixx ST - vývoj cien štandardných plastov.
Plastixx TT - vývoj cien technických plastov.
Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002, čo predstavuje 1000 bodov.
Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci.