Average monthly prices of plastic granulates

Average plastic prices in Central Europe - February 2025

Current prices of primary plastics in Central Europe. Price development graph of various material types, commodities, and technical polymers. Price development history since 2006.

POLYMER TYPE AVERAGE PRICE €/KG CHANGE VS. LAST MONTH CHANGE VS. LAST YEAR
HDPE vstrekovací typ 1.31 0.76 % (1.3 €) - % (1.31 €)
HDPE vyfukovací typ 1.35 2.22 % (1.32 €) 2.17 % (1.38 €)
HDPE fóliový typ 1.29 2.33 % (1.26 €) 4.44 % (1.35 €)
LDPE vstrekovací typ 1.39 3.6 % (1.34 €) 3.47 % (1.44 €)
LDPE fóliový typ 1.46 6.16 % (1.37 €) 0.68 % (1.47 €)
LLDPE standard 1.34 2.99 % (1.3 €) 2.19 % (1.37 €)
PP homo 1.46 2.74 % (1.42 €) 0.68 % (1.45 €)
PP blok 1.43 2.8 % (1.39 €) 4.67 % (1.5 €)
PP random 1.51 3.31 % (1.46 €) 1.95 % (1.54 €)
PS HIPS 1.74 0.57 % (1.75 €) 9.84 % (1.93 €)
PS GPPS 1.64 1.2 % (1.66 €) 9.39 % (1.81 €)
PA 6 (natural) 3.07 1.3 % (3.03 €) 10.42 % (2.75 €)
ABS (natural) 2.25 0.89 % (2.23 €) 5.33 % (2.13 €)
POM (natural) 2.43 1.23 % (2.4 €) 12.27 % (2.77 €)
PC transparent 3.41 1.76 % (3.35 €) 3.4 % (3.53 €)

  
Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov.   

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku. 

Plastixx ST - vývoj cien štandardných plastov.

Plastixx TT - vývoj cien technických plastov. 

Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.   

Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci.